A economia de energia e dinheiro é conseguida usando reservatórios intermediários da série Sunsystem PR2 no sistema de aquecimento central.
Devolução gratuita
60 diasVeja detalhes
Aceitamos pagamentos
Veja detalhes
Os depósitos de compensação da série PR2 da empresa SUNSYSTEM destinam-se a melhorar o desempenho e a eficiência do aquecimento, através da produção e armazenamento de água quente, que é utilizada no sistema de aquecimento central. Estes depósitos de compensação específicos permitem a utilização de até 3 fontes de calor externas e kit opcional para aquecimento elétrico com potência nominal 3kW, 4,5kW, 6kW ou 7,5kW.
características do produto
Diretiva de Eficiência Energética 2010/30 /UE,
Regulamento 812/2013:
Classe C - capacidade de 300 a 3000 Litros;
1. Revestimento de PVC estético com cor RAL 9006
2. Superfície externa revestida com primer
3. Isolamento removível
4. Tanque de água de aço de baixo carbono
5. Bobina inferior S1
6. Bobina superior S2
Characteristics | |
Peso (kg) | 100.0000 |
País de fabricação | Bulgária |
Altura (mm) | 1460 |
Garantia | 2 Anos |
Termômetro | Opcional |
Classe de eficiência energética | C |
Capacidade/Conteúdo de água (L) | 300 |
Capacidade da bobina inferior S1 (L) | 6.2 |
Instalação | Posição livre |
Bobina do trocador de calor | Duas bobinas de troca térmica |
Altura sem isolamento (mm) | 1410 |
Diâmetro (mm) | 750 |
Diâmetro sem isolamento (mm) | 550 |
Folga vertical mínima (mm) | 1430 |
Peso do isolamento (kg) | 9.5 |
Superfície de troca de calor da bobina inferior S1 (m²) | 1 |
Temperatura máxima de operação do acumulador (°C) | 95 |
Tamanho recomendado da caldeira conectada ao acumulador (kW) | 6 - 10 |
Manga do sensor A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Elemento de aquecimento elétrico B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
Manga do sensor C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
Manga de saída de ar D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
Fluido de transferência de calor da caldeira E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
Manga do sensor G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
Fluido de transferência de calor da caldeira H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Fluido de transferência de calor da caldeira J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
Entrada do fluido de transferência de calor L (mm) | G 1'' / 660 |
Fluido de transferência de calor da caldeira M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
Manga do sensor N (mm) | G 1/2'' / 420 |
Temperatura máxima de operação da bobina (°C) | 110 |
Type | File Information |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |