A economia de energia e custos é obtida através do uso de depósitos de inércia / acumulador de inercia, aumentando o volume de água quente no seu sistema.
Devolução gratuita
60 diasVeja detalhes
Aceitamos pagamentos
Veja detalhes
Os depósitos de inércia / acumulador de inercia da série PSM são utilizados para melhorar a eficiência do aquecimento, através da produção e armazenamento de água quente, que é utilizada no sistema de aquecimento central.
Para acumular o calor gerado pela caldeira; é recomendado para a instalação de aquecimento.
Garante o modo de funcionamento ideal da caldeira, permitindo que opere a plena capacidade, mesmo quando a instalação não necessita de todo o calor produzido pela caldeira.
O calor é armazenado e acumulado no depósito de inércia e pode ser utilizado mesmo quando a caldeira estiver desligada.
Eficiência energética:
Vantagens:
Características técnicas:
Conexão | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Conexão | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Conexão | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Conexão | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Conexão | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Conexão | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Tamanho | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Tamanho | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
Distância entre os furos para pendurar o suporte de parede | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Peso (kg) | 29 |
País de fabricação | Bulgária |
Garantia | 2 Anos |
Pressão de operação (bar) | 6 |
Classe de eficiência energética | C |
Capacidade/Conteúdo de água (L) | 100 |
Instalação | Parede / chão montagem |
Altura sem isolamento (mm) | 915 |
Diâmetro (mm) | Ø 440 |
Temperatura máxima de operação do acumulador (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |