A economia de energia e dinheiro é obtida usando vasos de proteção da série Sunsystem PR no sistema de aquecimento central.
Devolução gratuita
60 diasVeja detalhes
Aceitamos pagamentos
Veja detalhes
Os depósitos de compensação da série PR da empresa SUNSYSTEM destinam-se a melhorar o desempenho e a eficiência do aquecimento, através da produção e armazenamento de água quente, que é utilizada no sistema de aquecimento central. Estes depósitos de compensação específicos permitem a utilização de até 2 fontes de calor externas e kit opcional para aquecimento elétrico com potência nominal 3kW, 4,5kW, 6kW ou 7,5kW.
Acumula o calor gerado pela caldeira; recomendado para cada sistema de aquecimento ambiente. Garante um ótimo modo de funcionamento da caldeira de biomassa, permitindo o seu funcionamento à potência nominal mesmo quando o sistema de aquecimento não necessita de toda a energia térmica por ela produzida.
O calor produzido é acumulado e armazenado dentro do tanque intermediário e pode ser usado mesmo quando a própria caldeira esfriou.
características do produto
Diretiva de Eficiência Energética 2010/30 /UE,
Regulamento 812/2013:
Classe C - capacidade de 300 a 3000 Litros;
1. Revestimento de PVC estético na cor RAL 9006
2. Superfície externa revestida com primer
3. Isolamento removível
4. Tanque de água de aço de baixo carbono
5. Bobina inferior S1
Characteristics | |
Peso (kg) | 129.0000 |
País de fabricação | Bulgária |
Altura (mm) | 1660 |
Garantia | 2 Anos |
Termômetro | Opcional |
Classe de eficiência energética | C |
Capacidade/Conteúdo de água (L) | 500 |
Capacidade da bobina inferior S1 (L) | 10.5 |
Instalação | Posição livre |
Bobina do trocador de calor | Uma bobina de troca térmica |
Altura sem isolamento (mm) | 1610 |
Diâmetro (mm) | 850 |
Diâmetro sem isolamento (mm) | 650 |
Folga vertical mínima (mm) | 1640 |
Peso do isolamento (kg) | 12.3 |
Superfície de troca de calor da bobina inferior S1 (m²) | 1.7 |
Temperatura máxima de operação do acumulador (°C) | 95 |
Manga do sensor A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Elemento de aquecimento elétrico B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
Manga do sensor C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Manga de saída de ar D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
Fluido de transferência de calor da caldeira E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
Manga do sensor G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Fluido de transferência de calor da caldeira H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
Fluido de transferência de calor da caldeira J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Entrada do fluido de transferência de calor L (mm) | G 1'' / 770 |
Fluido de transferência de calor da caldeira M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
Manga do sensor N (mm) | G 1/2'' / 460 |
Saída do fluido de transferência de calor O (mm) | G 1'' / 250 |
Temperatura máxima de operação da bobina (°C) | 110 |
Type | File Information |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |