Salamandra a lenha para aquecimento central Prity WD W24, 24.3kW
Type | File Information |
Energy efficiency label_WDW24.pdf File size 929.42KB | |
Manual_Prity WD W24.pdf File size 1014.47KB | |
Declaration of performance_WDW24.pdf File size 2.78MB |
Caldeira a lenha com grande câmara de queima. Laterais decorativas. O modelo com potência média da série.
Devolução gratuita
60 diasVeja detalhes
Aceitamos pagamentos
Veja detalhes
Alcançar a saída de calor desejada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 152.0000 |
País de fabricação | Bulgária |
Profundidade (mm) | 550 |
Largura (mm) | 650 |
Altura (mm) | 930 |
Garantia | 3 Anos |
Pressão de operação (bar) | 1 |
Certificação | Eco Design |
Classe de eficiência energética | A |
Superfície de aquecimento aproximada (m²) | 165 |
Chaminé (mm) | 150 |
Localização da saída de gases de combustão | Lado superior |
Saída de calor (kW) | 24.3 |
Saída térmica máxima (kW) | 24 |
Eficiência (%) | 60-80 |
Capacidade de aquecimento aproximada (m³) | 446 |
Potência nominal de aquecimento de água (kW) | 18.2 |
Material de construção | Aço |
Tiragem de chaminé requerida (Pa) | 12 |
Saída de aquecimento do espaço (kW) | 6.1 |
Entrada de água fria | 1" |
Saída de água quente | 1" |
Proteção contra superaquecimento | Não |
Tipo de aquecimento | Hydro - Radiator |
Emissões (g/s) | 24,4 |
Revestimento | Forro decorativo |
Colocação | Centro |
Tamanho da porta de carregamento (Altura, Largura), mm | 205 x 310 |
Comprimento máximo dos troncos de madeira (mm) | 440 |
Dimensões da câmara de combustão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 360 x 510 x 460 |
Tipo de sistema recomendado | Aberto |
Regulador de tiragem | Sim |
Type | File Information |
Energy efficiency label_WDW24.pdf File size 929.42KB | |
Manual_Prity WD W24.pdf File size 1014.47KB | |
Declaration of performance_WDW24.pdf File size 2.78MB |