Salamandra a lenha para aquecimento central Prity WD W15, 19kW
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Salamandra com caldeira a lenha com grande câmara de combustão. Laterais decorativas e a menor potência da série.
Devolução gratuita
60 diasVeja detalhes
Aceitamos pagamentos
Veja detalhes
Cor : preto grafite
AVISO!
- Não disparar quando não estiver conectado a radiadores / termoventiladores. Queimar lenha na lareira sem água na caldeira causará fissuras e consequente perda da garantia.
Alcançar a produção de calor desejada depende de:
Recomendações
- Recomendamos que a instalação seja feita em sistema tipo aberto. Quando conectado em sistema de circuito fechado deve ser totalmente protegido através de válvulas de segurança para temperatura e pressão de até 1,5bar. Todos os elementos da instalação devem ser protegidos contra congelamento. Em instalações com circulação forçada recomendamos que a bomba seja apoiada por um UPS.
- Em caso de presença de cobre em qualquer parte da instalação hidráulica, a lareira deve ser protegida da electrólise através da instalação de um ânodo de magnésio ou outro sistema de protecção.
Characteristics | |
Peso (kg) | 115.0000 |
País de fabricação | Bulgária |
Profundidade (mm) | 550 |
Largura (mm) | 650 |
Altura (mm) | 1150 |
Garantia | 3 Anos |
Pressão de operação (bar) | 1 |
Certificação | CE |
Classe de eficiência energética | A |
Superfície de aquecimento aproximada (m²) | 110 |
Chaminé (mm) | 130 |
Localização da saída de gases de combustão | Lado superior |
Saída de calor (kW) | 19 |
Saída térmica máxima (kW) | 20 |
Eficiência (%) | 70 |
Capacidade de aquecimento aproximada (m³) | 308 |
Potência nominal de aquecimento de água (kW) | 12 |
Material de construção | Aço |
Tiragem de chaminé requerida (Pa) | 12 |
Saída de aquecimento do espaço (kW) | 7 |
Entrada de água fria | 1" |
Saída de água quente | 1" |
Proteção contra superaquecimento | No |
Tipo de aquecimento | Hydro - Radiator |
Características | Nicho |
Emissões (g/s) | 30,5 |
Revestimento | Forro decorativo |
Colocação | Centro |
Tamanho da porta de carregamento (Altura, Largura), mm | 200 x 310 |
Dimensões da câmara de combustão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 280 x 520 x 470 |
Tipo de sistema recomendado | Aberto |
Regulador de tiragem | Sim |
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |