Lareira a lenha Prity PS2, Esquerda, 10.3kW
Type | File Information |
Declaration of performance_PS2_PS3.pdf File size 2.78MB | |
Energy efficiency label_PS2_ PS3.pdf File size 83.91KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Inserção de lareira a lenha. Adequado para ser instalado em uma coluna de canto com vista para os dois lados.
Devolução gratuita
60 diasVeja detalhes
Aceitamos pagamentos
Veja detalhes
cor: preto grafite
Recomenda-se que os tubos da estufa sejam do mesmo tamanho da chaminé do modelo.
Alcançar a saída de calor desejada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 86.0000 |
País de fabricação | Bulgária |
Profundidade (mm) | 400 |
Largura (mm) | 700 |
Altura (mm) | 710 |
Garantia | 2 Anos |
Certificação | CE |
Potência térmica nominal (kW) | 10.3 |
Classe de eficiência energética | A |
Superfície de aquecimento aproximada (m²) | 57 |
Chaminé (mm) | 200 |
Localização da saída de gases de combustão | Parte superior |
Saída de calor (kW) | 10.3 |
Saída térmica máxima (kW) | 10.3 |
Eficiência (%) | 73 |
Capacidade de aquecimento aproximada (m³) | 154 |
Material de construção | Aço |
Tipo de aquecimento | Convecção natural |
Emissões (g/s) | 9 |
Colocação | Inserir |
Comprimento máximo dos troncos de madeira (mm) | 520 |
Dimensões da câmara de combustão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 315x625x275 |
Regulador de tiragem | Sim |
Type | File Information |
Declaration of performance_PS2_PS3.pdf File size 2.78MB | |
Energy efficiency label_PS2_ PS3.pdf File size 83.91KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |