Lareira a lenha Prity O, 10kw, Direita
Type | File Information |
Energy efficiency label_O.pdf File size 874.68KB | |
Declaration of performance_O.pdf File size 318.75KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Inserção de lareira a lenha. Adequado para ser instalado em uma coluna de canto com vista para os dois lados. Disponível com janela à esquerda ou à direita. Sem cinzeiro interno
Devolução gratuita
60 diasVeja detalhes
Aceitamos pagamentos
Veja detalhes
cor: preto grafite
Recomenda-se que os tubos da estufa sejam do mesmo tamanho da chaminé do modelo.
Alcançar a saída de calor desejada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 75.0000 |
País de fabricação | Bulgária |
Profundidade (mm) | 400 |
Largura (mm) | 700 |
Altura (mm) | 630 |
Garantia | 2 Anos |
Certificação | CE |
Potência térmica nominal (kW) | 10 |
Classe de eficiência energética | A |
Superfície de aquecimento aproximada (m²) | 57 |
Chaminé (mm) | 200 |
Localização da saída de gases de combustão | Parte superior |
Saída de calor (kW) | 10 |
Saída térmica máxima (kW) | 10 |
Eficiência (%) | 60-80 |
Capacidade de aquecimento aproximada (m³) | 154 |
Material de construção | Aço |
Tiragem de chaminé requerida (Pa) | 12 |
Tipo de aquecimento | Convecção natural |
Colocação | Inserir |
Comprimento máximo dos troncos de madeira (mm) | 590 |
Dimensões da câmara de combustão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 365x627x266 |
Regulador de tiragem | Sim |
Type | File Information |
Energy efficiency label_O.pdf File size 874.68KB | |
Declaration of performance_O.pdf File size 318.75KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |