Fogão à lenha italiano para aquecimento central La Nordica TermoSovrana D.S.A., 13.5kW
- Stock: Fora de estoque
- Marca: La Nordica
- SKU: 08.428.152
|
|
€ 115,28
Total: € 115,28
|
|||
|
|
€ 424,58
Total: € 424,58
|
|||
Economize 2% com transferência bancária.
DEVOLUÇÃO EM 365 DIAS
365 diasVeja detalhes
PAGAMENTOS SEGUROS
Veja detalhes
Um fogão que conta uma história!
Combinando design italiano e qualidade premium,
o La Nordica foi feito para aquecer sua casa por gerações !


SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO Inclui uma serpentina integrada ao fogão, proporcionando um resfriamento eficiente da água na camisa de resfriamento. Isso possibilita a construção de um sistema de aquecimento pressurizado fechado.

TECNOLOGIA DE COMBUSTÃO SECUNDÁRIA O inovador sistema de combustão secundária reduz as emissões nocivas, cumprindo as mais rigorosas normas europeias de segurança ambiental.
Por que escolher La Nordica TermoSovrana DSA?
Economia e eficiência
Design elegante em aço
Câmara de combustão durável em ferro fundido
Placas de ferro fundido e forno esmaltado
Vidro cerâmico resistente ao calor
Aleta de regulação de ar primário
Compartimento de madeira prático
Sistema de proteção contra superaquecimento
100% fabricado na Itália
Combinando o design sofisticado italiano com qualidade intransigente ,
a La Nordica
oferece fogões e lareiras a lenha de estilo ultramoderno, clássico e rústico há mais de 50 anos .
Atendendo às mais rigorosas normas de emissão, todos os produtos possuem
a marcação CE e são certificados segundo padrões internacionais.


| Características | |
| Dimensões do forNão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 300 х 330 х 410 |
| Nãominal water heating output (kW) | 9.0 |
| Peso (kg) | 166 |
| Potência Nãominal (kW) | 13.5 |
| Profundidade (mm) | 640 |
| Largura (mm) | 964 |
| Altura (mm) | 889 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Chaminé (mm) | 130 |
| Saída de calor (kW) | 13.5 |
| Eficiência (%) | 81.2 |
| Capacidade de aquecimento aproximada (m³) | 387 |
| Material de construção | Aço |
| Tiragem de chaminé requerida (Pa) | 12 |
| Saída de aquecimento do espaço (kW) | 4.5 |
| Consumo mínimo/máximo de combustível por hora (kg) | 3.9 |
| Tipo de aquecimento | Hydro - Radiator |
| Colocação | Central |
| Dimensões da câmara de combustão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 250 х 257 х 395 |
| Regulador de tiragem | Não |
| Characteristics | |
| Dimensões do forNão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 300 х 330 х 410 |
| Nãominal water heating output (kW) | 9.0 |
| Peso (kg) | 166 |
| Potência Nãominal (kW) | 13.5 |
| Profundidade (mm) | 640 |
| Largura (mm) | 964 |
| Altura (mm) | 889 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Chaminé (mm) | 130 |
| Saída de calor (kW) | 13.5 |
| Eficiência (%) | 81.2 |
| Capacidade de aquecimento aproximada (m³) | 387 |
| Material de construção | Aço |
| Tiragem de chaminé requerida (Pa) | 12 |
| Saída de aquecimento do espaço (kW) | 4.5 |
| Consumo mínimo/máximo de combustível por hora (kg) | 3.9 |
| Tipo de aquecimento | Hydro - Radiator |
| Colocação | Central |
| Dimensões da câmara de combustão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 250 х 257 х 395 |
| Regulador de tiragem | Não |
| Type | File Information |
| Termosovrana-dsa_Declaração de desempenho.pdf File size 153.83KB | |
| Termosovrana-dsa_Manual_EN.pdf File size 7.33MB | |
| Termosovrana_dsa_Etiqueta energética.pdf File size 375.49KB |
