Fogão à lenha italiano La Nordica Sovrana, 7.5kW
- Stock: Em stock
- Marca: La Nordica
- SKU: 08.428.155
|
|
€ 115,28
Total: € 115,28
|
|||
Economize 2% com transferência bancária.
DEVOLUÇÃO EM 365 DIAS
365 diasVeja detalhes
PAGAMENTOS SEGUROS
Veja detalhes
Um fogão a lenha que conta uma história!
Combinando design italiano e qualidade premium,
La Nordica foi feito para aquecer sua casa por gerações !


TECNOLOGIA DE COMBUSTÃO SECUNDÁRIA O inovador sistema de combustão secundária reduz as emissões nocivas, cumprindo as mais rigorosas normas ambientais europeias.

SISTEMA DE LIMPEZA DE VIDROS Graças ao ar pré-aquecido que passa sobre a superfície do vidro, evita-se o acúmulo de fuligem e sujeira.
Por que La Nordica Sovrana?
Economia e Eficiência
Design elegante em aço com revestimento cerâmico.
Câmara de combustão durável em ferro fundido
Chapas de ferro fundido para cozinhar
Forno com vista panorâmica
Vidro cerâmico resistente ao calor
Compartimento de madeira prático
Vidro duplo na câmara de combustão
100% fabricado na Itália
Combinando o design sofisticado italiano com qualidade intransigente ,
a La Nordica
oferece há mais de 50 anos fogões e lareiras em estilos ultramoderno, clássico e rústico .
Atendendo às mais rigorosas normas de emissão, todos os produtos possuem
a marcação CE e são certificados de acordo com padrões internacionais.


| Características | |
| Dimensões do forNão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 300 х 330 х 410 |
| Peso (kg) | 140 |
| Potência Nãominal (kW) | 7.5 |
| Profundidade (mm) | 641 |
| Largura (mm) | 964 |
| Altura (mm) | 860 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Chaminé (mm) | 130 |
| Saída de calor (kW) | 7.5 |
| Eficiência (%) | 81.0 |
| Capacidade de aquecimento aproximada (m³) | 215 |
| Material de construção | Aço |
| Tiragem de chaminé requerida (Pa) | 12 |
| Saída de aquecimento do espaço (kW) | 7.5 |
| Consumo mínimo/máximo de combustível por hora (kg) | 2.2 |
| Tipo de aquecimento | Convecção natural |
| Colocação | Central |
| Dimensões da câmara de combustão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 220 х 220 х 400 |
| Regulador de tiragem | Não |
| Characteristics | |
| Dimensões do forNão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 300 х 330 х 410 |
| Peso (kg) | 140 |
| Potência Nãominal (kW) | 7.5 |
| Profundidade (mm) | 641 |
| Largura (mm) | 964 |
| Altura (mm) | 860 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Chaminé (mm) | 130 |
| Saída de calor (kW) | 7.5 |
| Eficiência (%) | 81.0 |
| Capacidade de aquecimento aproximada (m³) | 215 |
| Material de construção | Aço |
| Tiragem de chaminé requerida (Pa) | 12 |
| Saída de aquecimento do espaço (kW) | 7.5 |
| Consumo mínimo/máximo de combustível por hora (kg) | 2.2 |
| Tipo de aquecimento | Convecção natural |
| Colocação | Central |
| Dimensões da câmara de combustão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 220 х 220 х 400 |
| Regulador de tiragem | Não |
| Type | File Information |
| Sovrana - Etiqueta energética.pdf File size 411.44KB | |
| Sovrana - Manual_EN.pdf File size 6.18MB | |
| Sovrana - Eco Design.pdf File size 113.96KB | |
| Sovrana - Declaração de desempenho.pdf File size 151.24KB |
