Salamandra a lenha Prity WD 15,9kW
Type | File Information |
Declaration of performance_PRITY_WD_WDE_WDR.pdf File size 2.93MB | |
Energy efficiency label_PRITY_WD_WDE_WDR.pdf File size 83.74KB | |
Manual_Prity WD.pdf File size 1014.47KB |
Salamandra a lenha com grande câmara de combustão e espaço de arrumação para secagem de lenha.
Devolução gratuita
60 diasVeja detalhes
Aceitamos pagamentos
Veja detalhes
cor : preto grafite
Alcançar a saída de calor desejada depende de:
Characteristics | |
Peso (kg) | 119.0000 |
País de fabricação | Bulgária |
Profundidade (mm) | 550 |
Largura (mm) | 650 |
Altura (mm) | 780 |
Garantia | 2 Anos |
Certificação | CE |
Potência térmica nominal (kW) | 15,9 |
Classe de eficiência energética | A |
Superfície de aquecimento aproximada (m²) | 85 |
Chaminé (mm) | 130 |
Tiragem de chaminé requerida (Pa/mbar) | 12 |
Localização da saída de gases de combustão | Lado superior |
Saída de calor (kW) | 15,9 |
Saída térmica máxima (kW) | 15,9 |
Eficiência (%) | 60-80 |
Capacidade de aquecimento aproximada (m³) | 230 |
Material de construção | Aço |
Tipo de aquecimento | Convecção Natural |
Montagem requerida | Não |
Características | Nicho |
Emissões (g/s) | 20,6 |
Revestimento | Nenhum |
Colocação | Centro |
Tamanho da porta de carregamento (Altura, Largura), mm | 200 x 310 |
Dimensões da câmara de combustão (Altura, Largura, Profundidade), mm | 290x570x450 |
Tamanho dos troncos (mm) | 450 |
Regulador de tiragem | Sim |
Type | File Information |
Declaration of performance_PRITY_WD_WDE_WDR.pdf File size 2.93MB | |
Energy efficiency label_PRITY_WD_WDE_WDR.pdf File size 83.74KB | |
Manual_Prity WD.pdf File size 1014.47KB |